| Place | Tori - Uke | Country | Points |
| 1 | KRASKA Victoria - MEDDOUR Dylan | FRA | 395,5 |
| 2 | BAKKER Maarten - NOME Xander | NED | 354,0 |
| 3 | KADJANE Pascal - VINCENT Patrick | LUX | 300,5 |
| Katame No Kata |
| Place | Tori - Uke | Country | Points |
| 1 | FOUMEAUX Nicolas - NGUYEN VAN LOC Jean Daniel | FRA | 412,5 |
| 2 | BARNICH Yvan - LAMBLOT Eddy | BEL | 404,0 |
| 3 | VINCENT - Patrick - KADJAN Pascal | LUX | 262,5 |
| 4 | MATHIEUX François Xavier - GENOTTE Thierry | BEL | 174,7 |
| Ju No Kata |
| Place | Tori - Uke | Country | Points |
| 1 | VAN ZWIETEN Ruud - VERMEULE Koen | NED | 400,0 |
| 2 | CLOSSET Dimitri - HEREEN Nadia | BEL | 377,0 |
| 3 | MEDDOUR Dylan - KRASKA Victoria | FRA | 345,0 |
| Kime No Kata |
| Place | Tori - Uke | Country | Points |
| 1 | JEUFFROY MICHEL - JEUFFROY LAURENT | FRA | 574,0 |
| 2 | RIEFFEL Grégory - LEGER Philippe | FRA | 504,5 |
| 3 | BARNICH Yvan - BASTIN Eric | BEL | 489,0 |
| 4 | DOMBARD Marie - JOUVET Nathalie | BEL | 472,0 |
| 5 | MUNNEKHOFF Dieter - HOFFMANN Michael | GER | 463,0 |
| 6 | VANDEKERCKHOVE Yanick - MINNOY Patrick | BEL | 240,0 |
| Goshin Jutsu |
| Place | Tori - Uke | Country | Points |
| 1 | ENGELEN Yves - CLOSSET Dimtri | BEL | 566,0 |
| 2 | MINNOY Patrick - VANDEKERCKHOVE Yanick | BEL | 499,5 |
| 3 | BASSO Francesca - SELIN Benoît | FRA | 493,0 |
| 4 | HOFFMANN Michael - MUNNEKHOFF Dieter | GER | 430,5 |
| 5 | RIETH Marianne - PREMONT Bruno | LUX | 410 |