| catégorie | place | Nom | Prénom | Nat. | Nom club |
|---|---|---|---|---|---|
| - 34 kgs (2) | 1 | JOB | KIERAN | BEL | J.C.BASTOGNE |
| 2 | LOSFELD | AXEL | BEL | KANO J.C.TOURNAISIEN | |
| - 38 kgs (11) | 1 | LENAERTS | NATHAN | BEL | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
| 2 | GERMYS | SHADARI DARIUS | BEL | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES | |
| 3 | BACHMANN | GAETAN | SUI | SUISSE | |
| 4 | GYSELINCK | YANNICK | Belgique | JC HERZELE | |
| - 42 kgs (10) | 1 | HIRSCHI | LEO | SUI | SUISSE |
| 2 | MEFTALI | YANIS | FRANCAISE | ALLIANCE JUDO 59 | |
| 3 | DURAND | MATTEO | SUI | SUISSE | |
| 4 | BOUHASSOUNE | YANIS | FRANCAISE | ALLIANCE JUDO 59 | |
| - 46 kgs (17) | 1 | SHAHBERDIAN | GIANNI | Belg | SATORI KWAI MORTSEL |
| 2 | RAQUET | LENI | BEL | KANO J.C.TOURNAISIEN | |
| 3 | SHUKRULA | NOAH | NED | TOPJUDO AMSTERDAM | |
| 4 | KHUTSISHVILI | PHILIPPE MICHEL | BEL | J.C.DOJO LIEGEOIS | |
| - 50 kgs (22) | 1 | MARINX | RAY | belg | JUDOCLUB ARDOOIE |
| 2 | APPELS | WARD | Belg | SATORI KWAI MORTSEL | |
| 3 | OULEVEY | THIEN NOE | |||
| 4 | VAN SUILEN | SENNE | NED | TOPJUDO AMSTERDAM | |
| - 55 kgs (12) | 1 | VERELST | ARD | Belg | SATORI KWAI MORTSEL |
| 2 | AKHMEDOV | RIDVAN | BEL | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK | |
| 3 | DOUDELET | TIMOTY | BEL | J.C.ANDRIMONT | |
| 4 | SEPPE | NIJS | België | JUDO SINAAI | |
| - 60 kgs (11) | 1 | GAZALOYEV | MOUHAMMAD | TCH | J.C.BASTOGNE |
| 2 | VISSER | JONA | NED | TOPJUDO AMSTERDAM | |
| 3 | DOL | GIEL | Nederland | JUDO A-ZEVEN | |
| 4 | MUKHAMEDOV | ALIM | KIR | ROYAL J.C. MONS | |
| - 66 kgs (7) | 1 | WOLLRABE | JARI-XAVI | NL | J.C.KODOKANLANAKEN |
| 2 | DUIVENVOORDEN | TOM | Nederlands | JUDO YUSHI | |
| 3 | FISH | MICHAEL | Nederland | TOPJUDO AMSTERDAM | |
| 4 | GRIST | HARRISON | UK | OSAKA JC | |
| + 66 kgs (8) | 1 | GOUVERNEUR | NOE | BEL | J.C. LA CHENAIE |
| 2 | VERSTRAETE | ERWAN | BEL | J.C.BUSHIDO SAIVE | |
| 3 | SAUDOYEZ | ARNO | BEL | J.C.LINCENT | |
| 4 | PELLEGRITI | MARCO | BEL | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
