
Avec un total de 7 titres, 8 médailles d’argent, 16 médailles de bronze, la province du Hainaut récolte le plus grand nombre de médailles (31) de Wallonie-Bruxelles.
Résultats Hommes :
| LENAERTS Nathan | JC AISEAU-PRESLES | 1er | U15 -38 |
| GERMYS Shadari Darius | JC AISEAU-PRESLES | 1er | U15 -42 |
| DUCOULOMIER Amaury | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI | 3ème | U15 -42 |
| RAES Theo | RJC MONS | 3ème | U15 -46 |
| GUENFOUD Hichem | RJC KANIDO HERSEAUX | 3ème | U15 -46 |
| PINOT Pierrick | RJC MONS | 3ème | U15 -60 |
| HENNOUS Said | RJC MONS | 2ème | U15 -66 |
| RAQUET Leni | JC KANO TOURNAI | 1er | U18 -46 |
| VAN HOECKE Mattheo | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI | 3ème | U18 -46 |
| CARLIER Jason | JC IPPON BRAINE | 3ème | U18 -46 |
| DE MEESTER Luka | JC AISEAU-PRESLES | 3ème | U18 -50 |
| PIRLOT Lucas | JC KANO TOURNAI | 3ème | U18 -60 |
| VAN DE WIELE Giovanni | JC KANO TOURNAI | 3ème | U18 -66 |
| VANDEVELDE Guillaume | JC AISEAU-PRESLES | 2ème | U21 -55 |
| DEBRUYCKER Julien | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI | 1er | U21 -60 |
| DUQUENNE Quentin | JC IPPON SOIGNIES | 2ème | U21 -66 |
| CHARLIER Jean | JC ASAHI MARCINELLE | 3ème | U21 -73 |
| WILMOT Lucas | RJC MONTAGNARD-CHARLEROI | 2ème | U21 -100 |
