La liste des arbitres de la province
| Noms | Prénoms | Titre |
| CAPPELLIN | Oriano | IJF |
| WAUTHY | André | UEJ |
| ANGOTZI | Fabrisio | NAT |
| AVICOLLI | Giovanni | NAT |
| CHEVALIER | André | NAT |
| DELLA LIBERA | Pierre | NAT |
| DURIEUX | Etienne | NAT |
| HANNECART | Patrick | NAT |
| HAPPE | Patrice | NAT |
| LASSOIS | Philippe | NAT |
| LUISI | Marie | NAT |
| MARTINUZZI | Serge | NAT |
| MASURE | Thibault | NAT |
| PINTO | Oronzo | NAT |
| PROVOST | Patrice | NAT |
| SCALZO | Giacomo | NAT |
| TASSIN | Jean-Pierre | NAT |
| VERFAILLIE | Michel | NAT |
| DI LORETO | Mario | NAT |
| FONTAINE | Jean-François | REG |
| MAGNIER | Christel | REG |
| GODART | Guillaume | PROV |
| PIERART | Michel | PROV |
| PLANCHON | Stecy | PROV |
| PROVOST | Sébastien | PROV |
| BAYET | Lucie | ABP |
| HUYSMANS | Guillaume | ABP |
| LUX | Eddie | ABP |
| VELLA | Ameline | ABP |
| VELLA | Arnaud | ABP |
| VELLA | Christophe | ABP |
| CASTIAUX | Anaïs | ABP |
| FERNANDEZ | Jodie | ABP |
| FILIPETTO | Amandine | ABP |
| FILIPETTO | David | ABP |
| FILIPETTO | Olivia | ABP |
| GILLES | Dominick | ABP |
| GOSSIAUX | Kelly | ABP |
| HAPPE | Brandon | ABP |
| HARS | Anthony | ABP |
| JANTI | Grégory | ABP |
| PACI | Vincenzo | ABP |
La liste des chronos de la province
Faire remonter