
Avec un total de 7 titres, 8 médailles d’argent, 16 médailles de bronze, la province du Hainaut récolte le plus grand nombre de médailles (31) de Wallonie-Bruxelles.
Résultats dames:
| MINART Maelys | JC GRAND HORNU | 3ème | U15 -48 |
| DUQUENNOIS Orane | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI | 2ème | U15 -52 |
| STRAGIER Emma | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI | 1ère | U15 -57 |
| PARYS Lea | RJC KANIDO HERSEAUX | 3ème | U18 -40 |
| RAES Lola | RJC MONS | 2ème | U18 -48 |
| FACHE Lola | RJC KANIDO HERSEAUX | 3ème | U18 -48 |
| CARDON Chimene | RJC MONS | 3ème | U18 -52 |
| JULLIEN Aglae | JC IPPON SOIGNIES | 3ème | U18 -63 |
| WILMOT Clarys | RJC MONTAGNARD-CHARLEROI | 3ème | U18 -70 |
| PETIT Lois | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI | 1ère | U21 -48 |
| LECHARLIER Manon | JC FRAMERIES | 2ème | U21 -57 |
| GRUMIAUX Cosima | JC IPPON SOIGNIES | 1ère | U21 -63 |
| VAN OVERSTRAETEN Lola | RJC MONS | 2ème | U21 -63 |
