Voici les résultats des judokas du Hainaut lors des championnats régionaux du 26 et 27 janvier 2019 à Herstal. Un total de 75 médailles: 41 médailles chez les messieurs, 34 chez les dames ! Bravo à toutes & tous les judokas, aux coachs et clubs participants !
Voici également le classement par club
| # | CLASSEMENT HOMMES | 1er | 2ème | 3ème |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES | 4 | 2 | |
| 2 | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI | 2 | 1 | 2 |
| 3 | J.C. IPPON SOIGNIES | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX | 1 | 1 | |
| 5 | J.C. MONTAGNARD-CHARLEROI | 1 | ||
| 6 | ROYAL J.C. MONS | 2 | 8 | |
| 7 | KANO J.C.TOURNAISIEN | 1 | 3 | |
| 8 | J.C. DEUX HAINE | 1 | 2 | |
| 9 | ROYAL J.C. MARCEL CLAUS | 1 | ||
| 10 | J.C. ASAHI | 1 | ||
| 10 | J.C. CENTRE BRUGELETTOIS | 1 | ||
| 10 | J.C. GRAND HORNU | 1 | ||
| 10 | J.C. IPPON BRAINE | 1 | ||
| 10 | JC.KODOKAN VIESVILLE | 1 |
| # | CLASSEMENT FEMMES | 1er | 2ème | 3ème |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI | 4 | 1 | 5 |
| 2 | J.C. IPPON SOIGNIES | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KANO J.C.TOURNAISIEN | 1 | 1 | |
| 4 | J.C. FRAMERIES | 1 | 1 | |
| 5 | J.C.GRAND HORNU | 1 | ||
| 6 | ROYAL J.C. MONS | 4 | 1 | |
| 7 | ROYAL J.C. LESSINOIS | 1 | ||
| 8 | ROYAL J.C. KANIDO - HERSEAUX | 3 | ||
| 9 | ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI | 2 | ||
| 10 | E.RANSARTOISE DE JUDO - S.BUGLI | 1 | ||
| 10 | J.C. DEUX HAINE | 1 | ||
| 10 | J.C. SAMBRE ET HEURE | 1 | ||
| 10 | J.C. KODOKAN VIESVILLE | 1 | ||
| 10 | J.C. JUDO DES ECAUSSINNES | 1 |
Classement général
| # | CLASSEMENT CLUB | PREMIER | SECOND | TROISIEME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 2 | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | J.C. IPPON SOIGNIES | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | KANO J.C.TOURNAISIEN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | ROYAL J.C. KANIDO - HERSEAUX | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | ROYAL J.C. MONTAGNARD-CHARLEROI | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | J.C. FRAMERIES | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | J.C.GRAND HORNU | 1 | 1 | ||
| 9 | ROYAL J.C. MONS | 6 | 9 | 15 | |
| 10 | J.C. DEUX HAINE | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | ROYAL J.C. LESSINOIS | 1 | 1 | ||
| 11 | ROYAL J.C. MARCEL CLAUS | 1 | 1 | ||
| 12 | JC.KODOKAN VIESVILLE | 2 | 2 | ||
| 13 | E.RANSARTOISE DE JUDO - S.BUGLI | 1 | 1 | ||
| 13 | J.C. ASAHI | 1 | 1 | ||
| 13 | J.C. CENTRE BRUGELETTOIS | 1 | 1 | ||
| 13 | J.C. GRAND HORNU | 1 | 1 | ||
| 13 | J.C. IPPON BRAINE | 1 | 1 | ||
| 13 | J.C. JUDO DES ECAUSSINNES | 1 | 1 | ||
| 13 | J.C. SAMBRE ET HEURE | 1 | 1 |
